Неман 420224-511 предназначен для транспортировки пассажиров на средние расстояния. Для этого он оборудован мягкими сиденьями, а количество посадочных мест составляет 28. Автобус имеет отличные технические и эксплуатационные характеристики, благодаря которым может эффективно использоваться для перемещения по городским улицам и автомобильным магистралям
Перечень, технические характеристики и место стоянки автобусов Неман-420224-511
| Наименование филиала/место стоянки | Год выпуска | Количество ед. | Количество мест | Описание (кондиционер, мониторы, микрофон, объем багажного отсека) | 
| Филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Миноблавтотранс" 223710, г. Солигорск, Любанское шоссе, 22 | 2020 | 4 | 29 | багажный отсек 2,2м3 | 
| 2021 | 4 | 29 | ||
| Филиал "Автобусный парк №3" ОАО "Миноблавтотранс" 222511, г. Борисов, ул.Строителей,31 | 2017 | 2 | 29 | багажный отсек 2,2м3 | 
| 2018 | 2 | |||
| 2019 | 3 | |||
| 2020 | 3 | |||
| Филиал "Автобусный парк №5" ОАО "Миноблавтотранс" 222411, г.Вилейка, ул.Красноармейская,105А | 2020 | 1 | 29 | кондиционер, TV, DVD, багажный отсек 2,2м3 | 
| 2017 | 2 | 28 | кондиционер, TV, DVD, багажный отсек 2,2м3 | |
| 2018 | 1 | 29 | TV, DVD, багажный отсек 2,2м3 | |
| Филиал "Автомобильный парк №8" ОАО "Миноблавтотранс" 222603, г.Несвиж, ул.Кутузова, 3 | 2018 | 1 | 29 | Не имеет дополнительных опций | 
| Филиал "Автомобильный парк №19" ОАО "Миноблавтотранс" 222811, г. Марьина Горка, ул.П.Гучка, 7 | 2017 | 1 | 28 | Кондиционер, монитор, микрофон, багажное отделение 2 м3 | 
| Филиал "Автомобильный парк №20" ОАО "Миноблавтотранс" 223232, г. Червень, ул. Н.Зеневича, 53 | 2018 | 2 | 28 | Кондиционер, багажное отделение 2 м3 | 
| Филиал "Автомобильный парк №21" ОАО "Миноблавтотранс" 223920, аг.Тимковичи, ул. Автобазовская, 8 | 2018,2020 | 2 | 29 | Не имеет дополнительных опций | 
| Филиал "Автомобильный парк №22" ОАО "Миноблавтотранс" 223311, г. Березино, ул. Хонинова, 2 | 2018 | 1 | 29 | Не имеет дополнительных опций | 

