ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД
Дата размещения 24.04.2025 12:31
| Годовой отчет за 2024 год | |||||||||
| Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||||||
| по состоянию на 01 января 2025 г. | |||||||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,9521 | процентов | |||||||
| 5. Количество акционеров, всего | 1121 | лиц | |||||||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | |||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 312,19 | 92,49 | ||||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 312,04 | 92,44 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0025 | 0,0009 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0025 | 0,0009 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2023 год | Х | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2024 | Х | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2024 года, на государственный пакет акций - не позднее 22 апреля 2024 года | Х | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,920 | 0,919 | ||||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| поступившие в распоряжение общества: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||||
| - | 0 | - | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||||||||
| - | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2024 год: | "28" марта 2025 г. | ||||||||
| Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | "25" марта 2025 г. | ||||||||
| Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Консалт", 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 301, зарегистрировано Минским горисполкомом 27 мая 2015 г. № 192482938 | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||||||||
| По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |
|||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||||||||
| ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "24" апреля 2025 г. | ||||||||
| В случае, если в соответствии с законодательством общество освобождено от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, указать основание: | |||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||||||||
| Регламент работы открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден протоколом общего собрания акционеров ОАО "Миноблавтотранс" 29 июля 2011 г. №1) Регламент дирекции ОАО "Миноблавтотранс" (утвержден протоколом наблюдательного совета 12 декабря 2011 г. №16) Регламент наблюдательного совета (утвержден решением наблюдательного совета от 03.10.2011 №9) |
|||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.minoblavtotrans.by | ||||||||
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Дата утверждения | "28" марта 2025 г. | ||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | 110 | 237911 | 130136 | ||||||
| Нематериальные активы | 120 | 48 | 34 | ||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||
| в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 855 | 120 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | 1468 | 102 | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 1944 | 1693 | ||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 2303 | |||||||
| Итого по разделу I | 190 | 242229 | 134391 | ||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 5685 | 4724 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| материалы | 211 | 5685 | 4724 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||
| незавершенное производство | 213 | ||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | ||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||
| прочие запасы | 216 | ||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 195 | |||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 825 | 588 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 17237 | 1665 | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 35228 | 26438 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 11854 | 16014 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 5 | 47 | ||||||
| Итого по разделу II | 290 | 71029 | 49476 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 313258 | 183867 | ||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 59304 | 54139 | ||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||||||
| Резервный капитал | 440 | 231 | |||||||
| Добавочный капитал | 450 | 50280 | 47260 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 14233 | 11710 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||
| Целевое финансирование | 480 | ||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 124048 | 113109 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 4434 | 3380 | ||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 80737 | 15992 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | 56220 | 27957 | ||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 141391 | 47329 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 817 | 159 | ||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1654 | 989 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 30166 | 17914 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3243 | 3581 | ||||||
| по авансам полученным | 632 | 350 | 387 | ||||||
| по налогам и сборам | 633 | 1635 | 1798 | ||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 1407 | 874 | ||||||
| по оплате труда | 635 | 4342 | 3461 | ||||||
| по лизинговым платежам | 636 | 17709 | 6151 | ||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 0 | 0 | ||||||
| прочим кредиторам | 638 | 1480 | 1662 | ||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | 15182 | 4326 | ||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | 41 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 47819 | 23429 | ||||||
| БАЛАНС | 700 | 313258 | 183867 | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | |||||||||
| за январь-декабрь 2024 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 186638 | 157708 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 175449 | 145435 | ||||||
| Валовая прибыль | 030 | 11189 | 12273 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | 14376 | 10006 | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | -3187 | 2267 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 2475 | 1635 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 8625 | 4577 | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | -9337 | -675 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 12680 | 6636 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 441 | 1128 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 0 | 0 | ||||||
| проценты к получению | 103 | 230 | 56 | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 12009 | 5452 | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 941 | 1296 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 526 | 501 | ||||||
| прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | 415 | 795 | ||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 70 | 392 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 44 | 65 | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 26 | 327 | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 2756 | 636 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | 428 | 167 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 50 | 64 | ||||||
| прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | 2278 | 405 | ||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 9053 | 5096 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | -284 | 4421 | ||||||
| Налог на прибыль | 160 | 208 | 565 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | 1366 | -18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 0 | 0 | ||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 3 | |||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 3 | |||||||
| Чистая прибыль(убыток) | 210 | 868 | 3838 | ||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | -357 | 5540 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 0 | 0 | ||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 511 | 9378 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||||||
| Отчет об изменении собственного капитала | |||||||||
| за январь-декабрь 2024 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на 31.12.2022 | 010 | 46139 | 42446 | 8181 | 96766 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | -1137 | -1137 | ||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2022 | 040 | 46139 | 42446 | 7044 | 95629 | ||||
| За январь-декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего | 050 | 8000 | 5540 | 4973 | 18513 | ||||
| в том числе: | 051 | 4746 | 4746 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | 5540 | 227 | 5767 | |||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | 8000 | 8000 | ||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
| реорганизация | 057 | ||||||||
| 058 | |||||||||
| 059 | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | -83 | -83 | ||||||
| в том числе: | 061 | ||||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | -83 | -83 | ||||||
| реорганизация | 067 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | -726 | 726 | ||||||
| Остаток на 31.12.2023 | 100 | 54139 | 0 | 0 | 0 | 47260 | 12660 | 0 | 114059 |
| Остаток на 31.12.2023 | 110 | 54139 | 0 | 0 | 0 | 47260 | 12660 | 0 | 114059 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | 0 | |||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | -950 | -950 | ||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2023 | 140 | 54139 | 0 | 0 | 0 | 47260 | 11710 | 0 | 113109 |
| За январь-декабрь 2024 г. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 5165 | 0 | 0 | 227 | 4320 | 1896 | 0 | 11608 |
| в том числе: | 151 | 868 | 868 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка | 152 | 0 | |||||||
| долгосрочных активов | |||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | 0 | |||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | 0 | |||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | 0 | |||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | 0 | |||||||
| реорганизация | 157 | 5165 | 0 | 0 | 227 | 4320 | 1028 | 0 | 10740 |
| 158 | 0 | ||||||||
| 159 | 0 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357 | -312 | 0 | -669 |
| в том числе: | 161 | 0 | |||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | -357 | -357 | ||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | 0 | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | 0 | |||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | 0 | |||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | -312 |
| реорганизация | 167 | 0 | |||||||
| 168 | 0 | ||||||||
| 169 | 0 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | 0 | |||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала | 190 | -943 | 943 | 0 | |||||
| Остаток на 31 декабря 2024 | 200 | 59304 | 0 | 0 | 231 | 50280 | 14233 | 0 | 124048 |
| Отчет о движении денежных средств | |||||||||
| за январь-декабрь 2024 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2024 г. | За янв.-дек. 2023 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 217715 | 166443 | ||||||
| в том числе: | 021 | 216675 | 165589 | ||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 58 | 73 | ||||||
| роялти | 023 | 0 | 0 | ||||||
| прочие поступления | 024 | 982 | 781 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | 179597 | 148323 | ||||||
| в том числе: | 031 | 89185 | 73853 | ||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | |||||||||
| на оплату труда | 032 | 63960 | 49637 | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 23678 | 22032 | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | 2774 | 2801 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 38118 | 18120 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 576 | 971 | ||||||
| в том числе: | 051 | 219 | 825 | ||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | 0 | 0 | ||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | 0 | 0 | ||||||
| проценты | 054 | 244 | 50 | ||||||
| прочие поступления | 055 | 113 | 96 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | 28364 | 24987 | ||||||
| в том числе: | 061 | 28359 | 24987 | ||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| на предоставление займов | 062 | 0 | 0 | ||||||
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | 0 | 0 | ||||||
| прочие выплаты | 064 | 5 | |||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | -27788 | -24016 | ||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 7713 | 26500 | ||||||
| в том числе: | 081 | 7634 | 6383 | ||||||
| кредиты и займы | |||||||||
| от выпуска акций | 082 | 0 | 8000 | ||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | 0 | 0 | ||||||
| прочие поступления | 084 | 79 | 12117 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | 22203 | 6715 | ||||||
| в том числе: | 091 | 5009 | 2334 | ||||||
| на погашение кредитов и займов | |||||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 312 | 83 | ||||||
| на выплаты процентов | 093 | 610 | 132 | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | 15827 | 4004 | ||||||
| прочие выплаты | 095 | 445 | 162 | ||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | -14490 | 19785 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | -4160 | 13889 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 120 | 16014 | 2125 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 130 | 11854 | 16014 | ||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | -1 | 0 | ||||||
Примечания к бух.отчетности за 2024 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД
| Годовой отчет за 2023 год | |||
| Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||
| по состоянию на 01 января 2024 г. | |||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,9539 | ||
| Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |
| Республиканская | 0 | 0 | |
| Коммунальная - всего: | 122987066 | 99,9539 | |
| в том числе: | х | х | |
| областная | 122987066 | 99,9539 | |
| районная | 0 | 0 | |
| городская | 0 | 0 | |
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Количество акционеров, всего | лиц | 1084 | 1084 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 1083 | 1083 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 92,49 | 31,30 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 92,44 | 31,30 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00088 | 0,0003 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00088 | 0,0003 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2022 год | Х |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2023 | Х |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2023 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2023 года | Х |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,927 | 0,912 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| поступившие в распоряжение общества: | |||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| - | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 7. Отдельные показатели деятельности открытого акционерного общества: | |||
| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 157708,00 | 136016,00 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 154533,00 | 134849,00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 5329,00 | 2032,00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3175,00 | 1167,00 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -2942,00 | -2256,00 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 5096,00 | 3121,00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 583,00 | 297,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 4746,00 | 1735,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 12660,00 | 7044,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 1693,00 | 7392,00 |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 47329,00 | 43466,00 |
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2023 год: | "28" марта 2024 г. | ||
| Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | "25" марта 2024 г. | ||
| Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | Общество с ограниченной ответственностью "Белросаудит", 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д.89, к.3, пом.4, зарегистрирован Мингорисполкомом 28.04.2000 № 600506719 | ||
| Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года | ||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||
| По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Минболавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |
|||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
| ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "24" апреля 2024 г. | ||
